Våre priser
Oversikt over priser, renter og gebyrer.
Andre banktjenester - priser
Pris pr. bestilling | |
---|---|
Nybestilling BankID kodebrikke | 0 kr |
Rebestilling BankID kodebrikke * | 200 kr |
Pris pr. stk | |
---|---|
Avtalegiro | 2 kr |
E-faktura | 0 kr |
Girobetaling i nett-/mobilbank m/KID | 0 kr |
Girobetaling i nett-/mobilbank u/KID | 2 kr |
Girobetaling manuelt i banken | 12 kr |
Girobetaling kontant | 50 kr |
Girobetaling u/giroblankett | 25 kr |
Giro uten mottakers kontonummer | 50 kr |
Fast overførsel mellom egne konti i banken | 0 kr |
Fast overførsel til annen bank/annen kunde | 10 kr |
Fast overførsel - tillegg for tilsendt kvittering | 5 kr |
Brevgiro * | 5 kr + porto i hht til postens satser |
Brevgiro * innsending / retur | Porto i hht til postens satser |
Brevgiro * retur pga feil / manglende dekning | 100 kr |
Heving av utbetalingsanvisning på konto | 0 kr |
Oblatkvittering | 25 kr |
Pris pr. transaksjon | |
---|---|
Kontantuttak i butikk | 15 kr |
Kontantinnskudd i butikk | 15 kr |
Pris | |
---|---|
Manuelt utført i bank | fra 200 kr |
Utført i nett-/mobilbank | fra 60 kr |
Tillegg for innhenting av opplysninger | 100 kr |
Returnert overførsel pga feil / manglende opplysninger | fra 250 kr |
Pris pr. stk | |
---|---|
Bankremisse med omslag | 50 kr |
Bankremisse uten omslag | 30 kr |
Pris pr. stk | |
---|---|
Verdikort med omslag | 100 kr |
Avvikling av kundeforhold * | 500 kr |
Avslutning av konto | 50 kr pr. konto. |
Bedrift - priser
Pris | |
---|---|
Etableringskostnad | 0 kr |
Månedspris inkl. 1 bruker | 200 kr |
Månedspris pr. bruker utover 1 | 50 kr |
Etableringskostnad | 0 kr |
Månedspris inkl. 1 bruker | 50 kr |
Månedspris pr. bruker utover 1 | 50 kr |
Etableringskostnad | 0 kr |
Månedspris inkl. 1 bruker | 0 kr |
Månedspris pr. bruker utover 1 | 0 kr |
Etableringskostnad | 1000 kr |
Månedspris | 75 kr |
Filforsendelse | 1 kr |
Etableringskostnad | 1 000 kr |
Månedspris | 75 kr |
Abonnementslister | 100 kr pr.liste |
Filforsendelse | 1 kr |
Pris | |
---|---|
Etablering | 1 000 kr |
Månedspris | 75 kr |
Filforsendelse | 1 kr |
Pris pr. transaksjon | |
---|---|
Overføring mellom egne kontoer | 0 kr |
Girobetaling med KID | 2 kr |
Girobetaling uten KID | 2 kr |
Betaling til utlandet | fra 60 kr |
Avtalegiro | 2 kr |
Lønningsliste | 1 kr |
Pris | |
---|---|
Etableringskostnad | 1 000 kr |
Månedspris | 75 kr |
Innbetaling pr. transaksjon | 1 kr |
Pris | |
---|---|
Etableringskostnad bedriftskontoer | 0 kr |
Føring av lønningslister pr.liste | 150 kr |
Føring av lønningsliste pr. transaksjon | 20 kr |
Utskrift/kopi av bilag, kontoutskrift eller årsoppgave | 50 kr |
Bekreftelse av innbetaling av aksjekapital | 0 kr |
Revisjonsoppgave | 0 kr |
Pris | |
---|---|
Etableringskostnad | Etter avtale |
Pris | |
---|---|
Bankaxept innløsning pr. måned | 100 kr |
Billån UNG
Nominell rente | 7,60 % |
---|---|
Etableringskostnad | fra 500 kr |
Termingebyr | 50 kr |
Kostnad ved endring på lån | 300 kr |
Priseksempel: Effektiv rente 9,40% v/nom.rente 7,60% v/lån 100.000 o/3 år. Totalt kr 114.432.
Boliglån - priser
Grønt boliglån (energiklasse A eller B) | Fra 5,40 % |
Førstehjemslån 18-35 år | Fra 5,50 % |
Boliglån Ung 18-35 år | Fra 5,75 % |
Ordinært boliglån | Fra 6,05 % |
Etableringskostnad | 2 000 kr |
Depotgebyr | 750 kr |
Terminomkostninger | 50 kr |
Tinglysningsavgift til staten | 500 kr |
Endring på eksisterende lån | fra 300 kr |
Priseksempel Ordinært boliglån: Effektiv rente 6,28% v/nom.rente 6,05% v/lån 2,0 mill o/25 år. Totalt kr 3.901.950.
Nominell rente | Fra 7,70 % |
Provisjon av innvilget byggelånsramme | 0,25 % pr. kvartal |
Etableringskostnad | 2 000 kr |
Depotgebyr | 750 kr |
Terminomkostninger | 50 kr |
Tinglysningsavgift til staten | 500 kr |
Effektiv rente avhenger av utnyttelsesgrad og valgt nedbetalingstid.
Nominell rente | Fra 5,90 % |
Etableringskostnad | 2 000 kr |
Depotgebyr | 750 kr |
Terminomkostninger | 50 kr |
Tinglysningsavgift til staten | 500 kr |
Effektiv rente avhenger av utnyttelsesgrad og valgt nedbetalingstid.
Debetkort - priser
Pris pr. år | |
---|---|
Årsgebyr Visa voksen (fra 18 år) | 250 kr |
Årsgebyr Visa Basis (fra 18 år) | 150 kr |
Årsgebyr Visa Ung (fra 13 - 18 år) | 0 kr |
Årsgebyr Visa Barn (fra 6-18 år) | 0 kr |
Pris pr. rebestilling | |
---|---|
Ved tap eller ødelagt kort | 100 kr |
Pris pr. kjøp | |
---|---|
Varekjøp i Norge | 2 kr |
Varekjøp i utlandet | 2 kr |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % |
Pris pr. uttak | |
---|---|
Minibankuttak for våre kunder i vår minibank | 0 kr |
Minibankuttak i valuta for våre kunder i vår minibank | 0 kr |
Minibankuttak for våre kunder i andre minibanker i Norge | 5 kr |
Minibankuttak for våre kunder i utlandet | 29 kr + 0,5 % av uttaksbeløpet |
Minibankuttak for kunder i annen bank | 20 kr |
Minibankuttak i valuta for kunder i annen bank | 50 kr |
Innskudd
Pris | |
---|---|
Rente | 6,50 % |
Etableringskostnad | 0 kr |
Gjelder fra 19.03.2024.
Pris | |
---|---|
Rente | 6,50 % |
Etableringskostnad | 0 kr |
Uttaksgebyr * | 5 % |
Gjelder fra 19.03.2024.
Pris | |
---|---|
Rente | 4,50 % |
Etableringskostnad | 0 kr |
Uttaksgebyr * | 1 % |
Gjelder fra 19.03.2024.
Beløpsintervall | Rente | Uttaksgebyr * | Etableringskostnad |
---|---|---|---|
0 - 99.999 kr | 3,50 % | 2 % | 0 kr |
100.000 - 499.999 kr | 3,65 % | 2 % | 0 kr |
500.000 - 999.999 kr | 4,35 % | 2 % | 0 kr |
1.000.000 kr og over | 4,80 % | 2 % | 0 kr |
Gjelder fra 19.03.2024.
Beløpsintervall | Rente | Uttaksgebyr | Etableringskostnad |
---|---|---|---|
0 - 249.999 kr | 2,80 % | 1 % | 0 kr |
250.000 - 499.999 | 3,15 % | 1 % | 0 kr |
500.000 - 999.999 | 3,75 % | 1 % | 0 kr |
1.000.000 - og over | 4,20 % | 1 % | 0 kr |
Gjelder fra 19.03.2024.
Pris | |
---|---|
Rente | 0,15 % |
Etableringskostnad | 500 kr |
Gjelder fra 26.05.2023
Pris | |
---|---|
Rente | 0,25 % |
Etableringskostnad | 0 kr |
Gjelder fra 17.11.2022
Bedriftskonto | 0,50 % |
Skattetrekkskonto | 0,25 % |
Etableringskostnad | 0 kr |
Forbrukslån og refinansiering - priser
Lånebeløp | fra 10 000 kr til 500 000 kr |
Nedbetalingstid | fra 3 måneder til 5 år |
Nominell rente | fra 7,9 % til 14,9 % |
Effektiv rente | fra 9,76 % til 17,59 % v/ 90 000 kr over 3 år |
Billån - priser
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 8,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,65 % | 7,25 % | 8,25 % |
Effektiv rente | 8,87 % | 9,51 % | 10,6 % |
Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Nominell rente | 12,55 % |
Effektiv rente | 16,64 % |
Etablering | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr |
Priseksempel
Andre kjøretøylån - priser
Egenkapital minimum 20 % | |
---|---|
Nominell rente | 9,15 % |
Effektiv rente | 11,98 % |
Etablering | 3 800 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning | Ved båter over 7 m: 2 884 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 7,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 7,55 % | 8,85 % | 9,55 % |
Effektiv rente | 9,99 % | 11,4 % | 12,17 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Kredittkort - priser
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 40,06 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Verdikort-priser
Kjøp av Verdikort | Snakk med oss i banken |
Varekjøp i Norge | 0 kr |
Varekjøp på nett | 0 kr |
Varekjøp i utlandet | 0 kr |
Valutapåslag | 2 % |
Erstatningskort - dersom defekt | 0 kr |
Overføring av restbeløp til nytt kort etter utløpsdato | 50 kr |
Månedsavgift etter kortets utløp | 50 kr |
Saldo tilsendt på SMS | 3 kr |
Egen pensjonskonto - priser
Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
---|---|
100 % Aksjer | 0,7 % |
Livssyklus | 0,7 % |
Moderat | 0,58 % |
Forsiktig | 0,35 % |
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
---|---|
0 - 999 999 | 0,95 % |
1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
> 10 000 000 | 0,40 % |
Forsikring - priser
Eika Pluss | 530 kr md. |
Eika Pluss familie | 812 kr md. |
Ung-forsikring | 172 kr md. |
Ung-forsikring verdigjenstand | 200 kr md. |
Ung familie | 254 kr md. |
Barneforsikring | 247 kr md. |